| Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
|---|---|
| Marca: | OLKOPTO |
| Certificazione: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
| Numero di modello: | OLSP852XL-CDS1 |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
| Imballaggi particolari: | Singolo pacchetto o 10pcs/pallet o 20pcs/pallet |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T o 30 giorni netti |
| Capacità di alimentazione: | 80-120k al mese |
| Compatibilità: | Broccato | Fattore forma: | SFP28 |
|---|---|---|---|
| Distanza: | 100m | Connettore: | LC |
| Lunghezza d'onda: | 850nm | DDM/DOM: | Di sostegno |
| Potere di TX: | -5~2.4dBm | Temperatura: | °C 0~70 |
| Evidenziare: | Ricetrasmettitore dello SR 25G SFP28,ricetrasmettitore di 25Gb SFP28,SR di 25G SFP28 |
||
Fibra compatibile di modo del ricetrasmettitore 100m dello SR 25G SFP28 del broccato multi
ricetrasmettitore compatibile del broccato SFP28-SR di 25G SFP28 850nm 100m LC MMF
Descrizioni
Il ricetrasmettitore compatibile del broccato SFP28-SR di 25G SFP28 850nm 100m il LC MMF è progettato per uso nella fibra mista del rateover di dati 25Gb/s per la lunghezza di collegamento 100m.
Le progettazioni del ricetrasmettitore sono ottimizzate per il rendimento elevato e redditizio per fornire i clienti le migliori soluzioni per i collegamenti ottici a senso unico 25Gb/s.
Valutazioni massime assolute
| Parametro | Simbolo | Minuto. | Massimo. | Unità | Nota |
| Tensione di rifornimento | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
| Temperatura di stoccaggio | ST | -40 | 85 | °C | |
| Umidità relativa | RH | 0 | 85 | % |
Nota: Lo sforzo al di sopra delle valutazioni assolute di massimo può danneggiare permanente il ricetrasmettitore.
Caratteristiche di funzionamento generali
| Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota |
| Tasso di dati | 25,78 | Gb/s | ||||
| Tensione di rifornimento | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
| Rifornimento corrente | Icc | 300 | mA | |||
| Impiegati di funzionamento di caso. | TC | 0 | 70 | °C |
Caratteristiche elettriche (SUPERIORI (C) = 0 - 70 ℃, VCC = 3,13 a 3,47 V)
| Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota | ||
| Trasmettitore | ||||||||
| Oscillazione differenziale dell'immissione dei dati | VINPP | 120 | 800 | mVpp | 1 | |||
| Tx disattiva l'input | H | TDH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | |||
| L | TDL | 0 | 0,8 | |||||
| Uscita dell'errore di Tx | H | TFH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | ||
| L | TFL | 0 | 0,8 | |||||
| Impedenza differenziale introdotta | Rin | 100 | Ω | |||||
| Ricevitore | ||||||||
| Oscillazione differenziale del emissione dei dati | Vout, pp | 340 | 650 | 800 | mVpp | 3 | ||
| Rx Los ha prodotto | H | VOH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | ||
| L | Volume | 0 | 0,8 | |||||
Nota:
1. CA di TD+ /are internamente accoppiato con il termine differenziale 100Ω dentro il modulo.
2. L'errore di Tx e Rx LOS sono uscite di collettore aperto, che dovrebbero essere tirate su con 4.7k alle resistenze 10kΩ sul bordo ospite. Tiri sulla tensione fra 2.0V e Vcc+0.3V.
3. Le uscite di RD+/- sono internamente CA coppia e dovrebbero essere terminate con 100Ω (differenziale) all'utente SERDES.
Caratteristiche ottiche (SUPERIORI (C) = 0 - 70 ℃, VCC = 3,13 a 3,47 V)
| Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota |
| Trasmettitore | ||||||
| Lunghezza d'onda di funzionamento | λ | 840 | 850 | 860 | nanometro | |
| Viale. potenza di uscita (permesso a) | PAVIMENTI | -8,2 | 2,4 | dBm | ||
| Rapporto di soppressione di Laterale modo | SMSR | 30 | dB | |||
| Rapporto di estinzione | ER | 2 | dB | |||
| Larghezza spettrale di RMS (- 20dB) | Δλ | 1 | nanometro | |||
| Rumore relativo di intensità | RIN | -130 | dB/Hz | |||
| Ricevitore | ||||||
| Lunghezza d'onda di funzionamento | 840 | 850 | 860 | nanometro | ||
| Sensibilità sollecitata del ricevitore (OMA) | RsenS | -5,2 | dBm | |||
| Potere medio del ricevitore | Pimax | -10,3 | 3 | dBm | 1 | |
| Il LOS asserisce | PA | -30 | dBm | |||
| Il LOS De-asserisce | Palladio | -12 | dBm | |||
| Isteresi di LOS | Palladio-PA | 0,5 | 5 | dB | ||
Note:
1. Misurato ai BER più di meno di 5E-5, di nuovo alla parte posteriore. Il modello della misura è PRBS 231-1 con ER=4.5@ peggiore 25.78Gb/s.