| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | OLKOPTO |
| Certificazione: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
| Numero di modello: | OLCS001XC-CNM1 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
| Imballaggi particolari: | singolo pacchetto |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T o 30 giorni netti |
| Capacità di alimentazione: | 80-100K al mese |
| Marca compatibile: | Arista | Nome del venditore: | Olinkcom |
|---|---|---|---|
| Tipo del connettore: | SFP+ a SFP+ | Tasso di dati: | 10Gbps |
| AWG: | 30AWG | Lunghezza di cavo: | 1M |
| Evidenziare: | cavo diretto dell'attaccatura di 10G SFP+ Twinax,Cavo diretto 1M dell'attaccatura di Twinax,Cavo compatibile del Arista 10G SFP+ Twinax |
||
L'attaccatura diretta compatibile del Arista 10G SFP+ cabla il cavo 1M di Twinax
Cavo diretto passivo 1M di Twinax del rame dell'attaccatura del Arista CAB-SFP-SFP-1M Compatible 10G SFP+
| PIN | Logica | Simbolo | Nome/descrizione | Note |
| 1 | VeeT | Terra di Tx | ||
| 2 | LV-TTL-O | Errore di Tx | N/A | 1 |
| 3 | LV-TTL-I | Tx disattiva | Il trasmettitore disattiva | 2 |
| 4 | LV-TTL-I/O | SDA | Tow Wire Serial Data | |
| 5 | LV-TTL-I | SCL | Tow Wire Serial Clock | |
| 6 | MOD-DEF0 | Il presente del modulo, si collega a VeeT | ||
| 7 | LV-TTL-I | RS0 | N/A | 1 |
| 8 | LV-TTL-O | LOS | LOS del segnale | 2 |
| 9 | LV-TTL-I | N/A | N/A | 1 |
| 10 | Volti | Terra di Rx | ||
| 11 | Volti | Terra di Rx | ||
| 12 | CML-O | RD | I dati del ricevitore hanno invertito | |
| 13 | CML-O | RD+ | I dati del ricevitore Non hanno invertito | |
| 14 | Volti | Terra di Rx | ||
| 15 | VccR | Alimentazione elettrica di Rx | ||
| 16 | VccT | Alimentazione elettrica di Tx | ||
| 17 | VeeT | Terra di Tx | ||
| 18 | CML-I | TD+ | I dati del trasmettitore Non hanno invertito | |
| 19 | CML-I | Il TD | I dati del trasmettitore hanno invertito | |
| 20 | VeeT | Terra del trasmettitore |
Condizioni di gestione raccomandate
| Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Massimo | Unità |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -10 | +85 | °C | ||
| Temperatura di caso di funzionamento | TC | 0 | 70 | °C | |
| Tensione di alimentazione elettrica | VCC3 | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V |
| Dissipazione di potere | Palladio | 0,02 | W |
Specifiche meccaniche
Il connettore è compatibile con la specificazione SFF-8432.
![]()