Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
---|---|
Marca: | OLKOPTO |
Certificazione: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
Numero di modello: | OLSB232XL-CD10 |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Imballaggi particolari: | Singolo pacchetto o 10pcs/pallet o 20pcs/pallet |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T o 30 giorni netti |
Capacità di alimentazione: | 80-120k al mese |
Tasso di dati: | 25.78Gb/s | Fattore forma: | SFP28 |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda: | 1270/1330nm&1330/1270nm | Distanza: | 10KM |
Numero del pezzo: | OLSB232XL-CD10 | Compatibilità: | abitudine |
DDM/DOM: | ha sostenuto | Temperatura: | 0~70°C |
Evidenziare: | modulo ottico del ricetrasmettitore di 10km,Modulo ottico del ricetrasmettitore 25GBASE-BX,Modulo del ricetrasmettitore di BiDi SFP28 |
Modulo ottico del ricetrasmettitore di 25GBASE-BX BiDi SFP28 1270nm/1330nm & di 1330nm/1270nm 10km
Valutazioni massime assolute
Parametro | Simbolo | Minuto. | Massimo. | Unità | Nota |
Tensione di rifornimento | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Temperatura di stoccaggio | St | -40 | 85 | °C | |
Umidità relativa | RH | 0 | 85 | % |
Nota: Lo sforzo al di sopra delle valutazioni assolute di massimo può danneggiare permanente il modulo
Caratteristiche di funzionamento di Gereral
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota |
Tasso di dati | 25,78 | Gb/s | ||||
Tensione di rifornimento | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
Rifornimento corrente | Icc | 450 | mA | |||
Impiegati di funzionamento di caso. | TC | 0 | 70 | °C |
Caratteristiche elettriche dell'ingresso/uscita
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota | |
Trasmettitore | |||||||
Differenza. oscillazione di tensione in ingresso | 120 | 820 | mVpp | 1 | |||
Tx disattiva l'input | H | VIH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | ||
L | VIL | 0 | 0,8 | ||||
Uscita dell'errore di Tx | H | VOH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
L | Volume | 0 | 0,8 | ||||
Differenza introdotta. Impedenza | Zin | 100 | Ω |
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota | |
Ricevitore | |||||||
Differenza. oscillazione di tensione in uscita | 340 | 650 | 800 | mVpp | 3 | ||
Rx LOS ha prodotto | H | VOH | 2,0 | Vcc+0.3 | V | 2 | |
L | Volume | 0 | 0,8 |
CA della nota 1) TD+ /are internamente accoppiato con il termine differenziale 100Ω dentro il modulo.
L'errore della nota 2) Tx e Rx LOS sono uscite di collettore aperto, che dovrebbero essere tirate su con 4.7k alle resistenze 10kΩ sul bordo ospite. Tiri sulla tensione fra 2.0V e Vcc+0.3V.
Le uscite della nota 3) RD+/- sono internamente CA coppia e dovrebbero essere terminate con 100Ω (differenziale) all'utente SERDES.
Caratteristiche ottiche
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota |
Trasmettitore | ||||||
Lunghezza d'onda di funzionamento | 1250 | 1270 | 1290 | nanometro | ||
1310 | 1330 | 1350 | ||||
Viale. potenza di uscita (permesso a) | Po | -3 | 5 | dBm | ||
Rapporto di estinzione | ER | 3,5 | dB | |||
larghezza spettrale (- 20dB) | Δλ | 1 | nanometro | |||
Rumore relativo di intensità | RIN | -130 | dB/Hz | |||
Pena della dispersione | 3 | dB |
Parametro | Simbolo | Minuto. | Tipo | Massimo. | Unità | Nota |
Ricevitore | ||||||
Lunghezza d'onda di funzionamento | 1330 | nanometro | ||||
1270 | ||||||
Ricevitore sollecitato OMA Sensitivity | Psen | -13 | dBm | |||
Potere medio del ricevitore | Pimax | -13,3 | 2 | dBm | ||
Il LOS asserisce | PA | -30 | dBm | |||
Il LOS De-asserisce | Palladio | -12 | dBm | |||
Isteresi di LOS | Palladio-PA | 0,5 | 5 | dB |
Caratteristiche di prodotto
●compiacente a SFF-8402 per la soluzione SFP28
●Interfaccia del monitor diagnostico di Digital con SFF-8472
●Orma pluggable calda di SFP+
●trasmettitore di 1270nm/1330nm DFB
●Fino alle programmazioni dei dati 25.78Gb/s
●Applicabile per il collegamento di 10Km SMF
●Alto margine della trasmissione
●Basso consumo energetico<1>
●Singola alimentazione elettrica 3.3V
●Temperatura di caso di funzionamento: Annuncio pubblicitario: 0 ~ +70℃
Applicazioni
●25,78 Gb/s a senso unico
●Altri collegamenti ottici
Informazioni di ordinazione
Numero del pezzo | Descrizione |
OLSB232XL-CD10 | SFP28 LR 25.78G, 0~70℃, 1270/1330nm, BIDI 10Km |
OLSB322XL-CD10 | SFP28 LR 25.78G, 0~70℃, 1330/1270nm, BIDI 10Km |