Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | OLKOPTO |
Certificazione: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Numero di modello: | OLSQXXTXL-CD10 |
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
Imballaggi particolari: | 4 pc per pallet |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T o 30 giorni netti |
Capacità di alimentazione: | 10K al mese |
Marca compatibile: | Broccato | Nome del venditore: | Olinkcom |
---|---|---|---|
Tasso di dati: | 103.125Gbps | Fattore forma: | QSFP28 |
Lunghezza d'onda: | WDM DI LAN | Distanza: | 10km |
Potere di TX: | -4.5~+4.5dBm | Potere di RX: | -11.3dBm |
Connettore: | LC duplex | Temperatura: | 0~70℃ |
OTU4: | Di sostegno | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | ricetrasmettitore di 100G QSFP28,Ricetrasmettitore del ODM 100G QSFP28,100G QSFP28 LR4 |
Duplex compatibile LC del ricetrasmettitore del broccato 100G QSFP28 per la rete wireless 5G
Modulo ottico compatibile del ricetrasmettitore dei DOM LC SMF del broccato 100G-QSFP28-LR4 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km
Descrizione funzionale
I moduli del ricetrasmettitore di Olinkcom QSFP28 sono progettati per 100 Gigabit Ethernet sopra il singolo modo
fibra. Sono soddisfacenti rispetto al QSFP28 MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4. Sistemi diagnostici di Digital
le funzioni sono disponibili via l'interfaccia di I2C, come specificato dal QSFP28 MSA.
Caratteristiche ottiche (Top=0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
Parametro | Simbolo | Unità | Min | Tipo | Massimo | Note | ||||
Trasmettitore | ||||||||||
Tasso di segnalazione, ogni vicolo | Gb/s | 25,78125 ±100 PPM | 1 | |||||||
Lunghezza d'onda a quattro corsie | λ1 | nanometro | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | |||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | |||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | |||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | |||||||
Potere totale del lancio | Pesce gatto | dBm | 10,5 | |||||||
Potere medio del lancio, ogni vicolo | Pavg | dBm | -4,5 | 4,5 | 2,7 | |||||
Ampiezza ottica di modulazione, ogni vicolo (OMA) | OMA | dBm | -1,3 | 4,5 | ||||||
Rapporto di estinzione | ER | dB | 4 | |||||||
rapporto di soppressione di Laterale modo | SMSR | dB | 30 | |||||||
Potere medio del lancio di FUORI trasmettitore, per vicolo |
POFF | dBm | -30 | |||||||
Tolleranza ottica di attenuazione di riflessione | dB | 20 | ||||||||
Riflettanza del trasmettitore | dB | – 12 | ||||||||
Maschera di occhio del trasmettitore {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 3 | ||||||||
Ricevitore | ||||||||||
Ricevi il tasso per ogni vicolo | Gb/s | 25,78125 ±100 PPM | 4 | |||||||
Lunghezza d'onda a quattro corsie | λ1 | nanometro | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | |||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | |||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | |||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | |||||||
Sovraccarichi il potere ottico introdotto | Pmax | dBm | 5,5 | |||||||
La media riceve il potere per ciascuno Vicolo |
Pin | dBm | -10,6 | 4,5 | 5,7 | |||||
Sensibilità del ricevitore (OMA) per vicolo | Psens1 | dBm | -11,3 | |||||||
Sensibilità sollecitata (OMA) per vicolo | Psens2 | dBm | -6,8 | 6 | ||||||
Attenuazione di riflessione | RL | dB | -26 | |||||||
Frequenza d'interdizione superiore elettrica 3dB del ricevitore, per vicolo | Gigahertz | 31 | ||||||||
Il Los De-asserisce | Palladio | dBm | -11,6 | |||||||
Il Los asserisce | PA | dBm | -23,6 | |||||||
Isteresi di perdita | Palladio-PA | dBm | 2 |
Caratteristiche di prodotto
●Interfaccia ottica del recipiente duplex di LC
●Singola alimentazione elettrica di +3.3V
●fattore forma Caldo-pluggable di QSFP28 MSA
●interfaccia seriale elettrica 4x25G
●Soddisfacente rispetto a 4x28G (CEI-28G-VSR)
●Accoppiamento di CA dei segnali di CML
●Trasmettitore: raffreddato 4x25Gb/s WDM DML TOSA (1295,56, 1300,05, 1304,58, 1309.14nm) di lan
●Ricevitore: 4x25Gb/s PIN ROSA
●Dissipazione di potere basso (massima: 3.5W)
●Costruito nella funzione diagnostica digitale
●Gamma di temperature di funzionamento di caso: 0℃ a 70℃
Applicazioni
●Le Telecomunicazioni, Data Center, 100G Ethernet, rete wireless 5G
Informazioni di ordinazione
Numero del pezzo | Descrizione |
OLSQXXTXL-CD10 | QSFP28 LR4 10km, 0~70℃, con il monitor diagnostico di Digital |