Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | OLKOPTO |
Certificazione: | RoHs, FCC, CE, UL, ISO9001, ISO14001 |
Numero di modello: | OLSQXXTXL-CD40 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
Imballaggi particolari: | 4 pc per pallet |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T o 30 giorni netti |
Capacità di alimentazione: | 2k al mese |
Marca compatibile: | Ginepro | Nome del venditore: | Olinkcom |
---|---|---|---|
Tasso di dati: | 103,1 GBP | Fattore forma: | QSFP28 |
Potere ottico: | -2.5~4.5dBm | Max Sen: | -18.6dBm |
OTU4: | ha sostenuto | DOM: | ha sostenuto |
Evidenziare: | Ricetrasmettitore compatibile di QSFP-100G-ER4 100G QSFP28,ricetrasmettitore di 1310nm 40km 100G QSFP28,ricetrasmettitore ottico di 100G QSFP28 |
DOM compatibili LC SMF del ricetrasmettitore 1310nm 40km di QSFP-100G-ER4 100G QSFP28
Modulo ottico compatibile del ricetrasmettitore dei DOM LC SMF di Juniper Networks QSFP-100G-ER4 100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm 40km
Descrizione funzionale
Il ricetrasmettitore ottico di Olinkcom OLSQXXTXM-CD40 integra trasmette e riceve il percorso su un modulo. Sul trasmetta il lato, quattro vicoli dei flussi di dati di serie sono recuperati, retimed e sono passati sopra a quattro driver del laser, che controllano quattro laser modulati elettrico-assorbimento (Lan-WDM) con 1296, 1300, 1305 e 1309 lunghezze d'onda del centro di nanometro. I segnali ottici poi sono multiplexati in una fibra monomodale tramite un connettore di LC dello standard industriale.
Caratteristiche ottiche (Top=0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
Parametro | Simbolo | Unità | Min | Tipo | Massimo | Note | ||||
Trasmettitore | ||||||||||
Tasso di segnalazione, ogni vicolo | Gb/s | 25,78125 ±100 PPM | 1 | |||||||
Lunghezza d'onda a quattro corsie | λ1 | nanometro | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | |||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | |||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | |||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | |||||||
Potere totale del lancio | Pesce gatto | dBm | 10,5 | |||||||
Potere medio del lancio, ogni vicolo | Pavg | dBm | -2,9 | 4,5 | 2,7 | |||||
Ampiezza ottica di modulazione, ogni vicolo (OMA) | OMA | dBm | 0,1 | 4,5 | ||||||
Rapporto di estinzione | ER | dB | 7 | |||||||
rapporto di soppressione di Laterale modo | SMSR | dB | 30 | |||||||
Potere medio del lancio di FUORI trasmettitore, per vicolo |
POFF | dBm | -30 | |||||||
Tolleranza ottica di attenuazione di riflessione | dB | 20 | ||||||||
Riflettanza del trasmettitore | dB | – 12 | ||||||||
Maschera di occhio del trasmettitore {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 3 | ||||||||
Ricevitore | ||||||||||
Ricevi il tasso per ogni vicolo | Gb/s | 25,78125 ±100 PPM | 4 | |||||||
Lunghezza d'onda a quattro corsie | λ1 | nanometro | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | |||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | |||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | |||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | |||||||
Sovraccarichi il potere ottico introdotto | Pmax | dBm | -1 | |||||||
La media riceve il potere per ciascuno Vicolo |
Pin | dBm | -20,9 | -4,9 | 5,7 | |||||
Sensibilità del ricevitore (OMA) per vicolo | Psens1 | dBm | -18,6 | |||||||
Sensibilità sollecitata (OMA) per vicolo | Psens2 | dBm | -16,6 | 6 | ||||||
Attenuazione di riflessione | RL | dB | -26 | |||||||
Frequenza d'interdizione superiore elettrica 3dB del ricevitore, per vicolo | Gigahertz | 31 | ||||||||
Il Los De-asserisce | Palladio | dBm | -24 | |||||||
Il Los asserisce | PA | dBm | -26 | |||||||
Isteresi di perdita | Palladio-PA | dBm | 2 |
Caratteristiche di prodotto
●fattore forma Caldo-pluggable QSFP28
●modulo pieno duplex del ricetrasmettitore di 4 canali
●Tasso di dati di sostegni fino a 111.8Gb/s
●Soddisfacente rispetto a QSFP28 MSA, a 100G 4WDM-40 MSA, alle norme di IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 e di OTN OTU4
●trasmettitore di raffreddamento di 4x 28Gb/s EML LAN-WDM con SOA
●Recipienti duplex di LC
●Temperatura di caso di funzionamento 0°C a 70°C
●tensione di alimentazione elettrica 3.3V
Applicazioni
●100GBASE-ER4
●OTN OTU4
Informazioni di ordinazione
Numero del pezzo | Descrizione |
OLSQXXTXL-CD40 | QSFP28 ER4 40KM, 0~70℃, con il monitor diagnostico di Digital |